Ellingsgården Hyttegrend
Oversikt
Ellingsgården Hyttegrend ligger på vestsiden av Søvatnet i Orkland kommune, nær grensen til Heim kommune. Området har sørvendte tomter med gode lysforhold og panoramautsikt mot naturen. Det er enkel adkomst fra E39 via Søvasskjølvegen. I nærheten er det muligheter for fotturer, skigåing og fiske.
Region
Trøndelag
Kommune
Orkland
Antall tomter
46
Detaljer
Navn
Ellingsgården Hyttegrend
Beskrivelse
Ellingsgården Hyttegrend ligger på vestsiden av Søvatnet i Orkland kommune, nær grensen til Heim kommune. Området har sørvendte tomter med gode lysforhold og panoramautsikt mot naturen. Det er enkel adkomst fra E39 via Søvasskjølvegen. I nærheten er det muligheter for fotturer, skigåing og fiske.
Utsikt
Panoramautsikt
Fjellutsikt
Fjellutsikt
Fasiliteter
Vann/avløp
Strøm
Strøm
Aktiviteter
Turstier
Fiske
Fiske
Tjenester
Brøyting (Utføres av Søvatn Maskin)
Vedlikehold (Utføres av Søvatn Maskin)
Bryggeplass
Vedlikehold (Utføres av Søvatn Maskin)
Bryggeplass
Beliggenhet
Vestsiden av Søvatnet, Orkland kommune
Naturtype
Fjell
Region
Trøndelag
Kommune
Orkland
Antall tomter
46
Tomtetype
Selveiertomt
Kontaktperson
Ingar Romundstad
Kontaktinfo
Tlf. 92607204, E-post ellingsgarden1@hotmail.com
Tomter
| Nr | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 12 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 13 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 14 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 8 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 9 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| 10 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| B12 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B13 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B14 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B15 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B16 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B17 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B18 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B19 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B20 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B21 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B22 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B23 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B24 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B25 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B26 | 1700 m² | 3 890 000 kr | bebygd |
| B27 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B28 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B29 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B30 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| B31 | 0 m² | 475 000 kr | ledig |
| C43 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C44 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C45 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C46 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C47 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C48 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C49 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C50 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C51 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| C52 | 0 m² | 300 000 kr | ledig |
| B37-2 | m² | 0 kr | solgt |
| B38 | m² | 0 kr | solgt |
| B37 | m² | 0 kr | solgt |
| B36 | m² | 0 kr | solgt |
| B35 | m² | 0 kr | solgt |
| B34 | m² | 0 kr | solgt |
| B33 | m² | 0 kr | solgt |
| B32 | m² | 0 kr | solgt |
| 7 | m² | 0 kr | solgt |
| 17 | m² | 0 kr | solgt |
| 15 | m² | 0 kr | solgt |
| 16 | m² | 0 kr | solgt |
| 17-2 | m² | 0 kr | solgt |
| 18 | m² | 0 kr | solgt |
| 101 | m² | 0 kr | solgt |
| 102 | m² | 0 kr | solgt |
| 103 | m² | 0 kr | solgt |
| 104 | m² | 0 kr | solgt |
| 106 | m² | 0 kr | solgt |
| 107 | m² | 0 kr | solgt |
| 108 | m² | 0 kr | solgt |
| 109 | m² | 0 kr | solgt |
| 105 | m² | 0 kr | solgt |
| 110 | m² | 0 kr | solgt |
Plankart
Bilder
Video
Ingen video tilgjengelig.
Dokumenter
Beliggenhet
Kommune: Orkland
Region: Trøndelag
Kontakt
Ingar Romundstad
Tlf. 92607204, E-post ellingsgarden1@hotmail.com
